Bezirk Rems 2023/24
Jungen 14 Kreisliga Nordwest VR
SC Fornsbach
-
VfR Birkmannsweiler
, 21.10.2023,
12:00 Uhr
Spielbericht
SC Fornsbach | VfR Birkmannsweiler | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cifre, Santiago | Heinzelmann, Jakob | 9:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 | Blum, Hannes | Müller, Laura | 11:1 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
3 | Paschalidis, Leonidos | Friedel, Tim | 11:5 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Blum, Hannes | Riesmeier, Nils Erik | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Paschalidis, Leonidos | Müller, Laura | 11:5 | 11:2 | 3:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Cifre, Santiago | Riesmeier, Nils Erik | 11:5 | 4:11 | 11:13 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
7 | Blum, Hannes | Friedel, Tim | 11:2 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Cifre, Santiago | Müller, Laura | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
9 | Paschalidis, Leonidos | Heinzelmann, Jakob | 7:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
11 |
Paschalidis, Leonidos
Blum, Hannes |
Friedel, Tim
Riesmeier, Nils Erik |
11:8 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 322:259 | 22:12 | 7:3 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 13:25 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.10.2023, 19:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.11.2023, 07:49 Uhr