Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2023/24
1. Kreisliga Herren Ost
TTV 91 Neustadt
-
TTV Königstein III
, 26.09.2023,
19:00 Uhr
Spielbericht
TTV 91 Neustadt | TTV Königstein III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Ulbrich, Roman | Müller, Leon | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Tausche, Jens | Hickmann, Falk | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 13:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Hohlfeld, Rainer | Reinert, Sven | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
4-3 | Winter, Uwe | Kaiser, Daniel | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Ulbrich, Roman | Hickmann, Falk | 13:11 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Tausche, Jens | Müller, Leon | 8:11 | 12:10 | 10:12 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Hohlfeld, Rainer | Kaiser, Daniel | 14:12 | 8:11 | 6:11 | 14:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
4-4 | Winter, Uwe | Reinert, Sven | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
3-1 | Hohlfeld, Rainer | Hickmann, Falk | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Ulbrich, Roman | Kaiser, Daniel | 11:4 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-4 | Tausche, Jens | Reinert, Sven | 11:5 | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
4-2 | Winter, Uwe | Müller, Leon | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 540:514 | 32:24 | 9:5 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:02 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:30 Uhr