Spielsaison 2023/24
TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow
Prüßing, Lena
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow
Spiellokal 1 : Turnhalle Lindenhof Grundschule Mühlenstr.15 (neue Halle), 14532 Stahnsdorf |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 5.3
RR 5.3
Damen: VR 2.2 RR 2.1 |
Mannschaftseinsätze |
Damen : Verbandsoberliga Ost Damen
Damen II: Verbandsliga Damen Herren III: 2. Landesklasse Herren Mitte Herren IV: 2. Landesklasse Herren Mitte Herren V: 3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark |
Einzelbilanzen |
Damen : VR 2:0 gesamt 2:0
Damen II: VR 9:0 RR 6:0 gesamt 15:0 Herren III: VR 1:2 gesamt 1:2 Herren IV: VR 12:9 RR 12:12 gesamt 24:21 Herren V: VR 4:2 RR 5:1 gesamt 9:3 |
Verbandsoberliga Ost Damen (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 4-3 | Wiener, Lara (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 12:10 | ASV Berlin | 7:3 | ||
4-4 | Duda, Juliane (2.3) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | |||||
Verbandsliga Damen (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.09.2023 | 1-2 | Przygoda, Mascha (1.2) | 3:0 | 11:1 | 11:1 | 12:10 | TTC Gransee | 9:1 | ||
1-1 | Schuhmacher, Sunny (1.1) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:5 | |||||
1-3 | Naumann, Leona (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:3 | |||||
30.09.2023 | 1-2 | Steineck, Sonja (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:3 | Hohen Neuendorfer SV | 5:5 | ||
1-1 | Weidemann, Ines (1.1) | 3:1 | 12:14 | 14:12 | 11:6 | 11:9 | ||||
1-3 | Grzeda-Pastuszko, Estera (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | |||||
15.10.2023 | 1-2 | Germer, Emely (2.2) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | Hohen Neuendorfer SV II | 7:3 | ||
1-1 | Gäbler, Antje (2.1) | 3:1 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | ||||
1-3 | Gast, Lena (2.7) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | |||||
Verbandsliga Damen (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.03.2024 | 1-2 | Gast, Lena (2.4) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | Hohen Neuendorfer SV II | 7:3 | ||
1-1 | Germer, Emely (2.2) | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | ||||
1-3 | Wellstein, Ronja (2.7) | 3:1 | 11:2 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
21.04.2024 | 1-2 | Steineck, Sonja (1.2) | 3:1 | 11:7 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | Hohen Neuendorfer SV | 7:3 | |
1-1 | Weidemann, Ines (1.1) | 3:2 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | |||
1-3 | Grzeda-Pastuszko, Estera (1.3) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 12:10 | |||||
2. Landesklasse Herren Mitte (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
23.09.2023 | 3-4 | Neuschäfer-Rube, Daniel (2.5) | 3:2 | 5:11 | 14:12 | 6:11 | 11:6 | 11:5 | SV Rehbrücke II | 8:6 |
3-3 | Klotz, Andreas (2.4) | 1:3 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 11:13 | ||||
3-1 | Stadthaus, Axel (2.1) | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | ||||
2. Landesklasse Herren Mitte (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
29.09.2023 | 3-4 | Preuß, Max (6.3) | 3:2 | 11:9 | 11:13 | 11:6 | 5:11 | 13:11 | TSV Stahnsdorf III | 2:12 |
3-3 | Ottmann, Martin (3.6) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 12:14 | |||||
3-1 | Henning, Christoph (3.1) | 1:3 | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | ||||
20.10.2023 | 4-3 | Brandt, Sebastian (2.3) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | SV Rehbrücke II | 11:3 | ||
4-4 | Klotz, Andreas (2.4) | 3:1 | 11:13 | 11:5 | 11:8 | 11:3 | ||||
4-2 | Liebe, Dominik (2.2) | 3:2 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | |||
27.10.2023 | 3-4 | Pempe, Ingo (3.2) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | TTV Werder | 13:1 | ||
3-3 | Giertzsch, Sebastian (2.2) | 3:2 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | |||
3-1 | Heuer, Julian (1.2) | 3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | |||
10.11.2023 | 4-3 | Röding, Leo (3.3) | 3:0 | 11:8 | 15:13 | 11:4 | WSG Potsdam-Waldstadt II | 11:3 | ||
4-4 | Roeding, Thilo (4.3) | 3:1 | 11:13 | 11:6 | 11:4 | 11:3 | ||||
4-2 | Sandhof, Ronny (2.3) | 3:2 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | |||
17.11.2023 | 4-3 | Moritz, Fred (2.5) | 1:3 | 5:11 | 11:13 | 11:8 | 4:11 | TSV Treuenbrietzen II | 4:10 | |
4-4 | Kracht, Kevin (3.1) | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 11:13 | ||||
4-2 | Pintar, Christian (2.4) | 2:3 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 12:14 | |||
24.11.2023 | 2-1 | Döbbel, Christian (5.1) | 1:3 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | TTV Einheit Potsdam V | 2:12 | |
2-2 | Braun, Stefan (5.4) | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 11:13 | |||
2-4 | Berg, Maik (7.2) | 3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | ||||
04.12.2023 | 4-3 | von Pock, Simon (1.3) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | Belziger SG Einheit | 8:6 | ||
4-4 | Grünthal, Richard (1.4) | 2:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | |||
4-2 | Wolfgramm, Janko (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | |||||
2. Landesklasse Herren Mitte (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
26.01.2024 | 3-4 | Peters, Brian (1.4) | 3:2 | 3:11 | 11:13 | 11:3 | 11:6 | 11:8 | TSG Dippmannsdorf | 6:8 |
3-3 | Mebes, Stefan (1.3) | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 13:11 | 11:13 | 14:12 | |||
3-1 | Gleisenring, Thomas (1.1) | 2:3 | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | |||
02.02.2024 | 2-1 | Sandhof, Ronny (2.1) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | WSG Potsdam-Waldstadt II | 6:8 | ||
2-2 | Müller, Stephanie (2.2) | 3:1 | 5:11 | 11:4 | 11:7 | 11:6 | ||||
2-4 | Quasdorf, Robert (2.4) | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
17.02.2024 | 4-3 | Ottmann, Martin (3.6) | 2:3 | 9:11 | 14:12 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | TSV Stahnsdorf III | 5:9 |
4-4 | Gollmer, Sebastian (3.7) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
4-2 | Kohlschmidt, Mathias (3.3) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
23.02.2024 | 4-3 | Stephan, Oliver (1.5) | 3:2 | 5:11 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 11:9 | TTV Werder | 10:4 |
4-4 | Giertzsch, Sebastian (2.2) | 3:2 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | |||
4-2 | Heuer, Julian (1.2) | 3:0 | 13:11 | 11:6 | 11:5 | |||||
13.03.2024 | 4-3 | Klotz, Andreas (3.1) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 7:11 | SV Rehbrücke II | 10:4 | ||
4-4 | Fenske, Georg (4.3) | 0:3 | 11:13 | 10:12 | 9:11 | |||||
4-2 | Simon, Peer (2.3) | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 11:1 | ||||
22.03.2024 | 4-3 | Moritz, Fred (2.4) | 0:3 | 7:11 | 12:14 | 4:11 | TSV Treuenbrietzen II | 6:8 | ||
4-4 | Kracht, Kevin (3.1) | 3:2 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 12:10 | 11:9 | |||
4-2 | Pintar, Christian (2.3) | 1:3 | 7:11 | 19:17 | 5:11 | 9:11 | ||||
19.04.2024 | 4-3 | Dorn, Lukas (7.1) | 1:3 | 11:13 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | TTV Einheit Potsdam V | 5:9 | |
4-4 | Berg, Maik (7.3) | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | |||
4-2 | Barth, Martin (6.3) | 3:1 | 5:11 | 14:12 | 11:7 | 11:9 | ||||
26.04.2024 | 4-3 | Wolfgramm, Janko (1.3) | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | Belziger SG Einheit | 11:3 | |
4-4 | Grünthal, Richard (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | |||||
4-2 | von Pock, Simon (1.2) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | ||||
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
14.10.2023 | 2-1 | Katzer, Tobias (4.1) | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 10:12 | SG Geltow IV | 11:3 | |
2-2 | Andrees, Luise (4.2) | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | |||||
2-4 | Bechtloff, Conrad (5.1) | 3:2 | 6:11 | 11:2 | 8:11 | 11:5 | 11:3 | |||
20.11.2023 | 2-1 | Kracht, Kevin (3.1) | 2:3 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | 6:11 | TSV Treuenbrietzen III | 8:6 |
2-2 | Kukla, Oliver (3.2) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | |||||
2-4 | Steinhaus, Julian (6.6) | 3:1 | 7:11 | 14:12 | 11:9 | 11:6 | ||||
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
29.01.2024 | 1-2 | Rosenberg, Tom (4.2) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | SG Geltow IV | 9:5 | |
1-1 | Katzer, Tobias (4.1) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | |||||
1-3 | Prof. Dr. Hille, Sven (5.2) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | |||||
05.03.2024 | 2-1 | Wernicke, Tino (1.1) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | SV Planetal | 9:5 | |
2-2 | Wernicke, Sebastian (1.2) | 3:2 | 5:11 | 11:9 | 11:4 | 6:11 | 13:11 | |||
2-4 | Ziehm, Marko (1.4) | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:9 |
Doppel-Spiele
Verbandsliga Damen (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2023 | D1-D1 | Marquardt, Laura (2.3) |
Schuhmacher, Sunny
(1.1)
Przygoda, Mascha (1.2) |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 9:1 | |||
30.09.2023 | D1-D1 | Marquardt, Laura (2.3) |
Weidemann, Ines
(1.1)
Steineck, Sonja (1.2) |
1:3 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 5:5 | ||
15.10.2023 | D1-D1 | Marquardt, Laura (2.3) |
Germer, Emely
(2.2)
Gast, Lena (2.7) |
3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 7:3 | ||
Verbandsliga Damen (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
16.03.2024 | D1-D1 | Marquardt, Laura (2.3) |
Germer, Emely
(2.2)
Gast, Lena (2.4) |
3:0 | 14:12 | 11:9 | 11:4 | 7:3 | |||
21.04.2024 | D1-D1 | Schneider, Veronika (2.2) |
Weidemann, Ines
(1.1)
Steineck, Sonja (1.2) |
3:2 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 7:3 | |
2. Landesklasse Herren Mitte (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
23.09.2023 | D2-D2 | Arri, Johannes (5.7) |
Brandt, Sebastian
(2.3)
Neuschäfer-Rube, Daniel (2.5) |
2:3 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 8:6 | |
2. Landesklasse Herren Mitte (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
29.09.2023 | D2-D2 | Arri, Johannes (5.7) |
Henning, Christoph
(3.1)
Preuß, Max (6.3) |
1:3 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 2:12 | ||
20.10.2023 | D2-D2 | Gollmer, Sebastian (4.2) |
Stadthaus, Axel
(2.1)
Klotz, Andreas (2.4) |
1:3 | 10:12 | 11:6 | 11:13 | 12:14 | 11:3 | ||
27.10.2023 | D2-D2 | Gollmer, Sebastian (4.2) |
Heuer, Julian
(1.2)
Magnus, Michael (1.4) |
3:1 | 11:4 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 13:1 | ||
10.11.2023 | D1-D1 | Gollmer, Sebastian (4.2) |
Nierzejewski, Torsten
(2.1)
Quasdorf, Robert (2.2) |
3:2 | 13:11 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 11:3 | |
17.11.2023 | D1-D1 | Gollmer, Sebastian (4.2) |
Moritz, Fred
(2.5)
Kracht, Kevin (3.1) |
1:3 | 7:11 | 11:2 | 9:11 | 9:11 | 4:10 | ||
24.11.2023 | D1-D1 | Böttcher, Alexander (4.3) |
Dorn, Lukas
(6.5)
Berg, Maik (7.2) |
1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 2:12 | ||
04.12.2023 | D2-D2 | Gollmer, Sebastian (4.2) |
Menhardt, Matthias
(1.1)
Grünthal, Richard (1.4) |
3:2 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 8:6 | |
2. Landesklasse Herren Mitte (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
26.01.2024 | D1-D1 | Böttcher, Alexander (4.1) |
Gleisenring, Thomas
(1.1)
Eiserbeck, Alf (1.2) |
0:3 | 11:13 | 6:11 | 7:11 | 6:8 | |||
02.02.2024 | D2-D2 | Böttcher, Alexander (4.1) |
Müller, Stephanie
(2.2)
Quasdorf, Robert (2.4) |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 6:8 | |||
17.02.2024 | D2-D2 | Böttcher, Alexander (4.1) |
Kohlschmidt, Mathias
(3.3)
Ottmann, Martin (3.6) |
3:0 | 11:7 | 13:11 | 11:3 | 5:9 | |||
23.02.2024 | D2-D2 | Böttcher, Alexander (4.1) |
Stephan, Oliver
(1.5)
Giertzsch, Sebastian (2.2) |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 10:4 | |||
13.03.2024 | D2-D2 | Böttcher, Alexander (4.1) |
Stadthaus, Axel
(2.1)
Simon, Peer (2.3) |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 10:4 | |||
22.03.2024 | D1-D1 | Böttcher, Alexander (4.1) |
Beau, Alexander
(2.1)
Pintar, Christian (2.3) |
3:2 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 6:8 | |
19.04.2024 | D1-D1 | Böttcher, Alexander (4.1) |
Dorn, Lukas
(7.1)
Berg, Maik (7.3) |
3:2 | 12:14 | 11:4 | 12:14 | 11:5 | 14:12 | 5:9 | |
26.04.2024 | D1-D1 | Böttcher, Alexander (4.1) |
von Pock, Simon
(1.2)
Wolfgramm, Janko (1.3) |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 11:3 | |||
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
14.10.2023 | D2-D2 | Preuß, Max (6.3) |
Andrees, Luise
(4.2)
Gutschmidt, Olaf (4.4) |
2:3 | 11:5 | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 11:3 | |
20.11.2023 | D1-D1 | Arri, Johannes (5.7) |
Kracht, Kevin
(3.1)
Kukla, Oliver (3.2) |
3:2 | 11:6 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 8:6 | |
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
29.01.2024 | D1-D1 | Winhoff, Ulrich (5.5) |
Katzer, Tobias
(4.1)
Rosenberg, Tom (4.2) |
2:3 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 9:5 | |
05.03.2024 | D2-D2 | Vogt, Alexander (8.1) |
Wernicke, Sebastian
(1.2)
Ziehm, Marko (1.4) |
3:0 | 11:9 | 11:4 | 16:14 | 9:5 |