Spielsaison 2023/24
1.TTV Preußen 90 Potsdam
Stamm, Maik
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
1.TTV Preußen 90 Potsdam
Spiellokal 1 : Turnhalle Grundschule 2 Am alten Mörtelwerk Am alten Mörtelwerk 5, 14469 Potsdam |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.3
RR 3.2
Senioren 40: VR 1.4 RR 1.1 |
Mannschaftseinsätze |
Herren II: 2. Kreisklasse Potsdam
Herren III: 3. Kreisklasse Potsdam |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 1:2 RR 3:0 gesamt 4:2
Herren III: VR 21:3 RR 20:7 gesamt 41:10 |
2. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2023 | 4-3 | Albrecht, Stefan (2.4) | 1:3 | 11:4 | 8:11 | 3:11 | 11:13 | SG Fichtenwalde II | 5:9 | |
4-4 | Martin, Herbert (3.1) | 3:1 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
4-2 | Feldhaus, Ingelore (2.3) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
2. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.04.2024 | 4-3 | Kruggel, Sven (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | SSV Turbine Potsdam | 10:4 | ||
4-4 | Ihle, Wolfgang (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | |||||
4-2 | Wagenschütz, Frank (1.2) | 3:1 | 11:4 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | ||||
3. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
07.09.2023 | 3-4 | Wahren, Birgit (9.20) | 3:1 | 6:11 | 11:8 | 11:2 | 11:6 | TTV Einheit Potsdam VII | 13:1 | |
3-3 | Bröker, Nina (9.19) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:2 | |||||
3-1 | Backmann, Michael (9.13) | 3:2 | 11:6 | 2:11 | 4:11 | 11:8 | 11:7 | |||
11.09.2023 | 3-4 | Redlich, Jens (3.4) | 3:1 | 8:11 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | Potsdamer Sport-Union II | 13:1 | |
3-3 | Kaluza, Ralf (3.2) | 3:2 | 11:13 | 10:12 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | |||
3-1 | Gierke, Christian (2.3) | 3:2 | 11:3 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | |||
25.09.2023 | 3-4 | Philipp, Brit (3.3) | 3:0 | 11:8 | 15:13 | 11:9 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 12:2 | ||
3-3 | Kölling, Mike (2.4) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | |||||
3-1 | Krüger, Eckhard (2.1) | 3:1 | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 11:6 | ||||
10.10.2023 | 3-4 | Novokmet, Niko (7.7) | 3:1 | 0:11 | 12:10 | 11:8 | 11:5 | TSV Stahnsdorf VII | 9:5 | |
3-3 | Tarnogrocki, Jan (7.5) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
3-1 | Phu, Dan Nhan (7.1) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | |||||
06.11.2023 | 3-4 | Kahlau, Bernd (2.5) | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:8 | TTG Potsdam II | 12:2 | ||
3-3 | Scharsich, Jürgen (2.3) | 3:2 | 14:12 | 6:11 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | |||
3-1 | Lanzke, Erhard (2.1) | 3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | ||||
13.11.2023 | 3-4 | Tetzner, Joachim (3.7) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | 14:0 | ||
3-3 | Kienast, Andreas (3.6) | 3:0 | 11:6 | 11:0 | 11:6 | |||||
3-1 | Vogel, Daniel (3.1) | 3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | ||||
20.11.2023 | 3-4 | Stenzel, Jannes (6.5) | 3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | TTV Werder V | 8:6 | |
3-3 | Fandrey, Jens (6.1) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 13:11 | |||||
3-1 | Westphal, Babett (5.2) | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | ||||
11.12.2023 | 3-4 | Daacke, Dirk von (6.5) | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | WSG Potsdam-Waldstadt VI | 6:8 | |
3-3 | Dalibor, Bernd (6.4) | 3:0 | 11:0 | 11:4 | 12:10 | |||||
3-1 | Bieber, Götz (6.1) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
15.01.2024 | 2-1 | Backmann, Michael (9.4) | 3:1 | 6:11 | 14:12 | 11:8 | 11:4 | TTV Einheit Potsdam VII | 12:2 | |
2-2 | Stadthaus, Paula (9.6) | 3:1 | 11:7 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | ||||
2-4 | Schienmann, Holger (9.11) | 3:2 | 2:11 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | |||
23.01.2024 | 2-1 | Hilbert, Christian (2.1) | 1:3 | 3:11 | 15:13 | 11:13 | 8:11 | Potsdamer Sport-Union II | 8:6 | |
2-2 | Gierke, Christian (2.3) | 3:1 | 11:5 | 14:12 | 11:13 | 11:4 | ||||
2-4 | Wenske, Andreas (3.8) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | |||||
26.02.2024 | 2-1 | Kubala, Wolfgang (2.1) | 3:1 | 6:11 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | TTG Potsdam II | 14:0 | |
2-2 | Lanzke, Erhard (2.2) | 3:1 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | ||||
2-4 | Kramer, Andreas (2.12) | 3:1 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | ||||
04.03.2024 | 2-1 | Scholz, Johannes (2.2) | 3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 14:0 | |
2-2 | Kunze, Volker (2.3) | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 14:12 | 11:7 | ||||
2-4 | Philipp, Brit (3.3) | 3:0 | 11:7 | 14:12 | 11:8 | |||||
11.03.2024 | 2-1 | Vogel, Daniel (3.1) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | 11:3 | ||
2-2 | Kienast, Andreas (3.5) | 3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | |||
2-4 | Radek, Gerd (4.4) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:9 | |||||
22.03.2024 | 2-1 | Budde, Eric (5.2) | 3:2 | 6:11 | 11:9 | 11:1 | 5:11 | 13:11 | TTV Werder V | 12:2 |
2-2 | Fandrey, Jens (5.5) | 3:0 | 13:11 | 11:9 | 11:5 | |||||
2-4 | Hoffeins, Maximilian (7.3) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:3 | |||||
08.04.2024 | 2-1 | Röseler, Andreas (3.1) | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 9:11 | ESV Lok Potsdam III | 9:5 | ||
2-2 | Zibolsky, Heiko (3.2) | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 4:11 | 9:11 | ||||
2-4 | Maillis sen., Alexander (3.4) | 3:1 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | 12:10 | ||||
19.04.2024 | 2-1 | Kämpfer, Uwe (6.1) | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | WSG Potsdam-Waldstadt VI | 9:5 | ||
2-2 | Ricks, Artur (6.3) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
2-4 | Dalibor, Bernd (6.5) | 3:2 | 3:11 | 11:5 | 11:3 | 5:11 | 11:5 | |||
22.04.2024 | 2-1 | Phu, Dan Nhan (7.2) | 3:2 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | TSV Stahnsdorf VII | 6:8 |
2-2 | Bartelt, Axel (7.4) | 2:3 | 11:6 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 7:11 | |||
2-4 | Hanel, Vilmos (8.2) | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
2. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2023 | D2-D2 | Thüm, Stefan (2.3) |
König, Carsten
(2.1)
Albrecht, Stefan (2.4) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 5:9 | |||
2. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.04.2024 | D2-D2 | Bast, Frank (2.4) |
Krukow, Jens
(1.1)
Kruggel, Sven (1.3) |
3:2 | 12:14 | 13:11 | 11:5 | 10:12 | 11:7 | 10:4 | |
3. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
07.09.2023 | D1-D1 | Guder, Detlef (3.1) |
Backmann, Michael
(9.13)
Kögel, Noah (9.14) |
3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 19:17 | 13:1 | ||
11.09.2023 | D1-D1 | Guder, Detlef (3.1) |
Kaluza, Ralf
(3.2)
Redlich, Jens (3.4) |
3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 13:1 | |||
25.09.2023 | D1-D1 | Guder, Detlef (3.1) |
Krüger, Eckhard
(2.1)
Kölling, Mike (2.4) |
3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:1 | 12:2 | |||
10.10.2023 | D1-D1 | Guder, Detlef (3.1) |
Phu, Dan Nhan
(7.1)
Rücker, Sven-Torsten (7.4) |
3:1 | 4:11 | 12:10 | 11:6 | 15:13 | 9:5 | ||
06.11.2023 | D1-D1 | Guder, Detlef (3.1) |
Kubala, Wolfgang
(2.2)
Scharsich, Jürgen (2.3) |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 12:2 | ||
13.11.2023 | D1-D1 | Guder, Detlef (3.1) |
Bronstert, Axel
(3.3)
Tetzner, Joachim (3.7) |
3:2 | 11:6 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | 12:10 | 14:0 | |
20.11.2023 | D1-D1 | Guder, Detlef (3.1) |
Westphal, Babett
(5.2)
Stenzel, Jannes (6.5) |
3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:2 | 8:6 | |||
11.12.2023 | D2-D2 | Guder, Detlef (3.1) |
Winter, Patrick
(6.3)
Dalibor, Bernd (6.4) |
1:3 | 10:12 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 6:8 | ||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
15.01.2024 | D2-D2 | Thüm, Stefan (3.4) |
Stadthaus, Paula
(9.6)
Runge, Stefan (9.7) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 3:11 | 12:2 | |||
23.01.2024 | D2-D2 | Thüm, Stefan (3.4) |
Spatzek, Frank
(3.6)
Wenske, Andreas (3.8) |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:3 | 8:6 | |||
26.02.2024 | D1-D1 | Seifert, Daniel (3.3) |
Kubala, Wolfgang
(2.1)
Lanzke, Erhard (2.2) |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 11:2 | 14:0 | |
04.03.2024 | D2-D2 | Seifert, Daniel (3.3) |
Scholz, Johannes
(2.2)
Kölling, Mike (3.1) |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | 14:0 | |||
11.03.2024 | D2-D2 | Sinde, Thomas (4.1) |
Tetzner, Joachim
(4.3)
Radek, Gerd (4.4) |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | |||
22.03.2024 | D1-D1 | Sinde, Thomas (4.1) |
Rietz, Artur
(6.1)
Hoffeins, Maximilian (7.3) |
3:2 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 12:2 | |
08.04.2024 | D2-D2 | Sinde, Thomas (4.1) |
Titze, Rainer
(3.3)
Maillis sen., Alexander (3.4) |
3:2 | 11:5 | 11:4 | 11:13 | 9:11 | 11:9 | 9:5 | |
19.04.2024 | D2-D2 | Sinde, Thomas (4.1) |
Kämpfer, Uwe
(6.1)
Dalibor, Bernd (6.5) |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 11:0 | 9:5 | ||
22.04.2024 | D2-D2 | Sinde, Thomas (4.1) |
Novokmet, Niko
(7.5)
Hanel, Vilmos (8.2) |
1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 6:8 |